Tipaton tammikuu! Pyh! Mutta sadan kilometrin tammikuu - se vasta jotakin!
Aloitimme vaimon kanssa projektin ja selvitimme sen leikiten. Oli yksi myrsky&matkapäivä, jolloin pidimme taukoa. Muutoin kävelimme tipallisenakin sadepäivänä. ( Eivät onneksi huomanneet kieltää kävelemästä muuallakin, esim. Pohjanmaalla. )
1. 1. 2021 Puusepänraitti, Jurva 5,5 km.
2. 1. Pikku-pappila ( paluu ), 5,6 km.
3. 1. Pappilanharju, 5,8 km.
4. 1. Kirjastolenkki, 4,4 km.
5. 1. Sairaalalenkki, 2,6 km.
6. 1. Kirjasto-Pikku-pappila, 3,7 km.
7. 1. Sairaalalenkki + koulu, 6,0 km.
8. 1. Koululenkki, 4,1 km.
9. 1. Haapalanmäki, 4,2 km.
10. 1. Pappila, 3,4 km.
11. 1. Sitten siirryttiin Padasjoelle:
Posti-Kirkkopuisto-Koiravuori. 6,4 km.
12. 1. Palokunta-Koiravuori, 5,6 km.
13.1. Ilmoilantie, 4,3 km.
14. 1. Oli pakko palata Jurvaan, eikä voitu paluupäivänä kävellä.
15. 1. Pikku-pappila-Jaakontie, 3,4 km.
16. 1. Kuutamossa sairaalalenkki, 3,5 km.
17. 1. Kirjasto, 4,9 km.
18. 1. Museo, 7,4 km.
19. 1. Suppukuja, 4,3 km.
20. 1. Posti-Haapalanmäki, 7,3 km.
21. 1. Pappila, 3,0 km.
22. 1. Vanha meijeri, 7,2 km.
23. 1. Kankaanpään raunio, 2,8 km.
24. 1. Peurantie-lossakka, 4,4 km.
25. 1. Metsäkuja, 3,2 km.
26. 1. Teatteri, 4,0 km.
27. 1. Palokunnalle, 5,4 km.
28. 1. Pikku-Jurva, 4,2 km.
29. 1. Puusepänraitti, 5,5 km.
30. 1. OK:N varasto-Nuorisoseura-kirkonpiha, 4,1 km.
31. 1. Korvenkuja-Auneentie, 5,6 km.
Σ 141,8 km
Vaimon takki kului takaa puhki valokuvaamisesta. Lähes kaikki hänen piponsa pääsivät kuviin. Piikkikengät olivat ehdottoman turvalliset. Kahdet rasat useimmin välttämättömät. Paleltumia ei tullut, ei myöskään hiertymiä. Kerrospukeutuminen aina paikallaan - valitettavan usein liian lämmintä. Mitähän nyt sitten helmikuussa..?
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti